丹麦甲 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
霍尔贝克 | 14.5 | |||||||
华路斯 | 170 |
丹麦甲 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
哥本哈根 | 7 | |||||||
海莱乌狼队 | 164.5 |
友谊赛 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
明约 | 8.5 | |||||||
莱夫斯基 | 166 |
瑞典甲 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
乌普萨拉 | 5 | |||||||
南泰利耶国王 | 152.5 |
瑞典甲 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
KFUM奈舍 | -6 | |||||||
佩兰加 | 173.5 |
瑞典甲 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
于默奥 | -18.5 | |||||||
波拉斯 | 164 |
瑞典甲 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
候格斯堡 | -4.5 | |||||||
加姆特兰 | 173.5 |
巴地区U19 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
里约克拉罗U19 | -40 | |||||||
科林蒂安U19 | 134 |
ENBL | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
卡芬堡公牛 | -2.5 | |||||||
布里斯托尔学院 | 156.5 |
拉脱杯 | 未开 | 09-24 01:00 | ||||||
凯卡瓦 | -5.5 | |||||||
达格夫皮尔 | 143.5 |
ENBL | 未开 | 09-24 01:30 | ||||||
多纳尔格罗宁根 | 1.5 | |||||||
瓦米尔拉 | 165.5 |
ENBL | 未开 | 09-24 01:30 | ||||||
中央德国 | 13.5 | |||||||
TTU塔林 | 171.5 |
法篮乙 | 未开 | 09-24 02:00 | ||||||
罗恩 | 8.5 | |||||||
鲁昂 | 163.5 |
斯尼超杯 | 未开 | 09-24 02:00 | ||||||
奥林比查 | 7.5 | |||||||
科瑞卡 | 162 |
篮冠联 | 未开 | 09-24 02:00 | ||||||
巴根熊 | -1 | |||||||
丹博斯治 | 166.5 |
乌干达NBL | 未开 | 09-24 02:00 | ||||||
首脑会议 BC | -3.5 | |||||||
城市油工 | 144.5 |
德国杯 | 未开 | 09-24 02:00 | ||||||
哥廷根 | -9.5 | |||||||
特莱克姆波恩 | 170.5 |
巴地区U19 | 未开 | 09-24 02:00 | ||||||
帆船赛 U19 | -31 | |||||||
圣何塞U19 | 141 |
英篮超 | 未开 | 09-24 02:30 | ||||||
伦敦雄狮 | 13.5 | |||||||
柴郡凤凰 | 167.5 |
友谊赛 | 未开 | 09-24 02:30 | ||||||
沙萨基 | 8.5 | |||||||
泰利斯特 | 173.5 |
巴地区U19 | 未开 | 09-24 03:00 | ||||||
迪祖卡U19 | -23.5 | |||||||
皮涅罗斯U19 | 133.5 |
巴地区U19 | 未开 | 09-24 04:00 | ||||||
迈那斯U19 | -10.5 | |||||||
弗拉门戈U19 | 140.5 |
巴西FPB | 未开 | 09-24 06:00 | ||||||
法兰卡 | 18.5 | |||||||
里奥卡拉罗 | 163.5 |
巴地区U19 | 未开 | 09-24 06:00 | ||||||
弗兰卡U19 | 10.5 | |||||||
博塔福戈U19 | 145.5 |
巴保女篮 | 未开 | 09-24 06:00 | ||||||
奥里尼奥斯女篮 | 4.5 | |||||||
坎皮纳斯联合女篮 | 134.5 |
巴保女篮 | 未开 | 09-24 06:00 | ||||||
圣若泽女篮 | -1.5 | |||||||
圣安德烈女篮 | 134.5 |
巴西FCB | 未开 | 09-24 06:00 | ||||||
布鲁斯克KTO | 42.5 | |||||||
阿迪埃费米 | 157.5 |
巴西FPB | 未开 | 09-24 06:30 | ||||||
摩日达斯克鲁济斯 | 6.5 | |||||||
保利斯坦奴 | 148.5 |
多米TBS | 未开 | 09-24 07:00 | ||||||
休尔拉斯 | -2.5 | |||||||
普拉多斯 | 168.5 |
WNBA季后 | 未开 | 09-24 07:30 | ||||||
明尼苏达天猫 | 7.5 | |||||||
凤凰城水银 | 159.5 |
巴西FCB | 未开 | 09-24 08:00 | ||||||
OT茹安维尔 | 5.5 | |||||||
塞塞尔 | 148.5 |
波多女篮 | 未开 | 09-24 08:00 | ||||||
圣桑图尔奇女篮 | 5.5 | |||||||
阿泰尼恩塞斯女篮 | 149.5 |
友谊赛 | 未开 | 09-24 08:30 | ||||||
阿维拉内达女篮 | 9.5 | |||||||
坦佩雷竞技女篮 | 121.5 |
多米TBS | 未开 | 09-24 09:00 | ||||||
毛里西奥贝兹 | -1.5 | |||||||
圣卡洛斯队 | 171.5 |
萨尔篮 | 未开 | 09-24 09:15 | ||||||
科尤特 | 12.5 | |||||||
伊扎尔科 | 148.5 |
萨尔篮 | 未开 | 09-24 09:15 | ||||||
萨尔瓦多人 | 11.5 | |||||||
圣安娜 | 146.5 |
WNBA季后 | 未开 | 09-24 09:30 | ||||||
拉斯维加斯王牌 | 9.5 | |||||||
印第安纳狂热 | 164.5 |
萨尔LNBS | 未开 | 09-24 09:30 | ||||||
圣萨尔瓦多Sur | -3.5 | |||||||
斗牛犬 | 138.5 |
萨尔女联 | 未开 | 09-24 09:30 | ||||||
圣特克拉因德尔女篮 | 28.5 | |||||||
萨尔首都女篮 | 134.5 |
哥斯女联-LSB | 未开 | 09-24 09:30 | ||||||
罗斯韦尔女篮 | -7.5 | |||||||
阿博加多斯卡洛伊女篮 | 115.5 |
哥斯女联-LSB | 未开 | 09-24 10:00 | ||||||
MTS-ARBA女篮 | -15.5 | |||||||
埃雷迪亚女篮 | 111.5 |
萨尔LNBS | 未开 | 09-24 11:00 | ||||||
黑暗之火 | -37.5 | |||||||
塞文 | 149.5 |
女亚锦U16 | 未开 | 09-24 11:30 | ||||||
澳洲女篮U16 | ||||||||
中国台北女篮U16 |