WNBA季后 | 未开 | 09-22 05:00 | ||||||
明尼苏达天猫 | 8.5 | |||||||
凤凰城水银 | 159.5 |
乌拉女联 | 未开 | 09-22 05:00 | ||||||
阿历斯25女篮 | 3 | |||||||
乌伦代大学女篮 | 126.5 |
乌拉女联 | 未开 | 09-22 05:00 | ||||||
德丰索体育队女篮 | 15 | |||||||
拉古马女篮 | 128.5 |
巴西FPB | 未开 | 09-22 05:00 | ||||||
巴乌鲁 | 2.5 | |||||||
圣荷西 | 149.5 |
多米TBS | 未开 | 09-22 05:00 | ||||||
圣拉萨罗 | 1.5 | |||||||
休尔拉斯 | 159.5 |
乌拉女联 | 未开 | 09-22 06:00 | ||||||
马尔文女篮 | 6.5 | |||||||
耶鲁竞技女篮 | 128.5 |
波多女篮 | 未开 | 09-22 06:00 | ||||||
阿泰尼恩塞斯女篮 | 6 | |||||||
雅科女篮 | 147.5 |
墨联 | 未开 | 09-22 06:15 | ||||||
富尔萨雷吉亚 | 11.5 | |||||||
潘多拉 | 174.5 |
墨ABC女联 | 未开 | 09-22 07:00 | ||||||
阿兹特克女篮 | 3.5 | |||||||
圣地亚哥之星女篮 | 120.5 |
多米TBS | 未开 | 09-22 07:00 | ||||||
拉斐尔巴里亚斯 | 2.5 | |||||||
圣卡洛斯队 | 171.5 |
墨CIBA | 未开 | 09-22 07:30 | ||||||
坦皮科 | 14.5 | |||||||
巴格达海盗 | 166.5 |
萨尔女联 | 未开 | 09-22 08:00 | ||||||
阿华查潘女篮 | -3.5 | |||||||
萨尔瓦多人女篮 | 133.5 |
萨尔篮 | 未开 | 09-22 09:00 | ||||||
洛沃斯BKB | 11.5 | |||||||
科尤特 | 144.5 |
萨尔篮 | 未开 | 09-22 09:00 | ||||||
圣萨尔瓦多 | 7 | |||||||
圣安娜 | 159.5 |
女亚锦U16 | 未开 | 09-22 11:30 | ||||||
澳洲女篮U16 | ||||||||
菲律宾女篮U16 |